| 01 | Категория "В" тариф "Просто и понятно" | 69 000 ₽ |
| 02 | Категория "В" тариф "Автоледи" восстановление навыков | 35 000 ₽ |
| 03 | Категория "В" тариф "Защитное вождение автомобиля" | 15 000 ₽ |
| 04 | Категория "В" тариф "Управление ТС в реальных условиях города" | 20 000 ₽ |
| 05 | Категория "В" тариф "Управление ТС в реальных условиях трассы" | 2 700 ₽/час |
| 06 | Категория "В" тариф "Зимнее вождение. Управление автомобилем на скользкой дороге" | 25 000 ₽ |
| 07 | Категория "В" тариф "Экономичное вождение автомобиля" | 10 000 ₽ |
| 08 | Категория "В" тариф "Контраварийное вождение автомобиля" | 15 000 ₽ |
| 09 | Категория "В" тариф "Контраварийное обучение управлению автомобилем" | 20 000 ₽ |
| 10 | Категория "А" (при наличии любой другой категории) | 30 000 ₽ |
| 11 | Категория "А" тариф "Авторский курс Андрея Брагина" | 75 000 ₽ |
| 12 | Категория "А" повышение квалификации (город) | 25 000 ₽ |
| 13 | Категория "М" скутер тариф "Безопасное вождение" | 7 500 ₽ |
| 14 | Категория "А" повышение квалификации. Эндуро. индивидуально | 5 000 ₽ |
| 15 | Категория "В" тариф "Авторский курс Андрея Брагина" | 100 000 ₽ |
| 16 | Категория "А" дополнительное вождение | 3 500 ₽/1,5 часа |
| 17 | Категория "А" тариф "Урал в мотошколе" | 15 000 ₽ |
| 18 | Категория "А" онлайн "Портал дистанционного обучения" | 5 000 ₽ |
| 19 | Категория "Судовождение маломерными судами и гидроциклом"" | 10 000 ₽ |
| 20 | Обучение управлению океанской парусной яхтой с выдачей международного государственного удостоверения судоводителя МС | 57 000 ₽ |
| 21 | Тариф "Судно особой конструкции" | 15 000 ₽ |
| 22 | Тариф "Морской волк" | 30 000 ₽ |
| 23 | Обучение управлению маломерным судном | 5 000 ₽ |
| 24 | Обучение управлению парусным судном | 25 000 ₽ |
| 25 | Категория "А1, А2" (квадроцикл, снегоход, болотоход) | 25 000 ₽ |
| 26 | Категория "А1, А2" повышение квалификации | 10 000 ₽ |
Отправим разные варианты в вашем городе вам в whatsapp